Daftar Kode Post Kota di seluruh indonesia
.
No. |
|
|
Alokasi Kode POS |
Realita Kode POS |
Jml Kec |
Jml Desa |
|||||||||
|
|
||||||||||||||
1 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Barat | 236 xx | 23615 - 23682 | 12 | 321 | ||||||||
2 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Barat Daya | 237 xx | 23762 - 23767 | 9 | 133 | ||||||||
3 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | 233 xx - 239 xx | 23351 - 23952 | 23 | 609 | ||||||||
4 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Jaya | 236 xx | 23653 - 23657 | 6 | 172 | ||||||||
5 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Selatan | 237 xx | 23711 - 23774 | 16 | 247 | ||||||||
6 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Singkil | 247 xx | 24783 - 24791 | 10 | 116 | ||||||||
7 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Tamiang | 244 xx | 24471 - 24478 | 12 | 216 | ||||||||
8 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Tengah | 245 xx | 24511 - 24571 | 14 | 271 | ||||||||
9 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Tenggara | 246 xx | 24651 - 24678 | 16 | 388 | ||||||||
10 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Timur | 244 xx | 24452 - 24461 | 24 | 515 | ||||||||
11 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Utara | 243 xx | 24313 - 24394 | 27 | 857 | ||||||||
12 | Sumatera Barat | Kab. | Agam | 261 xx - 264 xx | 26151 - 26473 | 16 | 290 | ||||||||
13 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Alor | 858 xx | 85811 - 85881 | 17 | 175 | ||||||||
14 | Maluku | Kota | Ambon | 971 xx - 972 xx | 97114 - 97233 | 5 | 50 | ||||||||
15 | Sumatera Utara | Kab. | Asahan | 212 xx - 213 xx | 21211 - 21381 | 25 | 204 | ||||||||
16 | Papua | Kab. | Asmat | 997 xx | 99766 - 99782 | 7 | 140 | ||||||||
17 | Bali | Kab. | Badung | 803 xx | 80351 - 80361 | 6 | 62 | ||||||||
18 | Kalimantan Selatan | Kab. | Balangan | 716 xx | 71611 - 71666 | 8 | 159 | ||||||||
19 | Kalimantan Timur | Kota | Balikpapan | 761 xx | 76111 - 76131 | 5 | 27 | ||||||||
20 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Banda Aceh | 231 xx - 232 xx | 23111 - 23244 | 9 | 91 | ||||||||
21 | Lampung | Kota | Bandar Lampung | 351 xx - 352 xx | 35111 - 35241 | 13 | 98 | ||||||||
22 | Jawa Barat | Kab. | Bandung | 401 xx - 409 xx | 40191 - 40973 | 31 | 278 | ||||||||
23 | Jawa Barat | Kota | Bandung | 401 xx - 406 xx | 40111 - 40614 | 30 | 153 | ||||||||
24 | Jawa Barat | Kab. | Bandung Barat | 403 xx - 405 xx | 40391 - 40566 | 15 | 165 | ||||||||
25 | Sulawesi Tengah | Kab. | Banggai | 947 xx | 94711 - 94773 | 13 | 255 | ||||||||
26 | Sulawesi Tengah | Kab. | Banggai Kepulauan | 947 xx - 948 xx | 94714 - 94892 | 19 | 174 | ||||||||
27 | Bangka Belitung | Kab. | Bangka | 331 xx - 332 xx | 33172 - 33253 | 8 | 69 | ||||||||
28 | Bangka Belitung | Kab. | Bangka Barat | 333 xx | 33311 - 33366 | 5 | 57 | ||||||||
29 | Bangka Belitung | Kab. | Bangka Selatan | 337 xx | 33777 - 33791 | 7 | 51 | ||||||||
30 | Bangka Belitung | Kab. | Bangka Tengah | 336 xx | 33674 - 33684 | 6 | 58 | ||||||||
31 | Jawa Timur | Kab. | Bangkalan | 691 xx | 69112 - 69175 | 18 | 281 | ||||||||
32 | Bali | Kab. | Bangli | 806 xx | 80611 - 80671 | 4 | 72 | ||||||||
33 | Kalimantan Selatan | Kab. | Banjar | 706 xx - 712 xx | 70611 - 71213 | 19 | 288 | ||||||||
34 | Jawa Barat | Kota | Banjar | 463 xx | 46311 - 46331 | 4 | 23 | ||||||||
35 | Kalimantan Selatan | Kota | Banjarbaru | 707 xx | 70713 - 70731 | 5 | 20 | ||||||||
36 | Kalimantan Selatan | Kota | Banjarmasin | 701 xx - 702 xx | 70111 - 70241 | 5 | 50 | ||||||||
37 | Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | 534 xx | 53411 - 53482 | 20 | 278 | ||||||||
38 | Sulawesi Selatan | Kab. | Bantaeng | 924 xx | 92411 - 92461 | 8 | 67 | ||||||||
39 | DI Yogyakarta | Kab. | Bantul | 551 xx - 557 xx | 55181 - 55792 | 17 | 75 | ||||||||
40 | Sumatera Selatan | Kab. | Banyuasin | 309 xx | 30911 - 30975 | 15 | 283 | ||||||||
41 | Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | 531 xx | 53111 - 53196 | 27 | 331 | ||||||||
42 | Jawa Timur | Kab. | Banyuwangi | 684 xx | 68411 - 68488 | 24 | 217 | ||||||||
43 | Kalimantan Selatan | Kab. | Barito Kuala | 705 xx | 70511 - 70582 | 17 | 201 | ||||||||
44 | Kalimantan Tengah | Kab. | Barito Selatan | 737 xx | 73711 - 73763 | 6 | 96 | ||||||||
45 | Kalimantan Tengah | Kab. | Barito Timur | 736 xx | 73612 - 73681 | 9 | 68 | ||||||||
46 | Kalimantan Tengah | Kab. | Barito Utara | 738 xx | 73811 - 73881 | 6 | 103 | ||||||||
47 | Sulawesi Selatan | Kab. | Barru | 907 xx | 90711 - 90762 | 7 | 54 | ||||||||
48 | Kepulauan Riau | Kota | Batam | 294 xx | 29411 - 29481 | 12 | 74 | ||||||||
49 | Jawa Tengah | Kab. | Batang | 512 xx | 51211 - 51281 | 15 | 248 | ||||||||
50 | Jambi | Kab. | Batang Hari | 366 xx | 36611 - 36657 | 8 | 115 | ||||||||
51 | Jawa Timur | Kota | Batu | 653 xx | 65311 - 65331 | 3 | 24 | ||||||||
52 | Sumatera Utara | Kab. | Batu Bara | 212 xx | 21252 - 21258 | 7 | 103 | ||||||||
53 | Sulawesi Tenggara | Kota | Bau-Bau | 937 xx | 93711 - 93758 | 6 | 41 | ||||||||
54 | Jawa Barat | Kab. | Bekasi | 172 xx - 177 xx | 17211 - 17730 | 23 | 187 | ||||||||
55 | Jawa Barat | Kota | Bekasi | 171 xx - 174 xx | 17111 - 17432 | 12 | 56 | ||||||||
56 | Bangka Belitung | Kab. | Belitung | 334 xx | 33411 - 33481 | 5 | 42 | ||||||||
57 | Bangka Belitung | Kab. | Belitung Timur | 335 xx | 33511 - 33571 | 4 | 35 | ||||||||
58 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Belu | 857 xx | 85711 - 85773 | 24 | 210 | ||||||||
59 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Bener Meriah | 245 xx | 24553 - 24582 | 7 | 232 | ||||||||
60 | Riau | Kab. | Bengkalis | 287 xx | 28711 - 28784 | 8 | 103 | ||||||||
61 | Kalimantan Barat | Kab. | Bengkayang | 791 xx - 792 xx | 79181 - 79286 | 17 | 128 | ||||||||
62 | Bengkulu | Kota | Bengkulu | 381 xx - 382 xx | 38113 - 38223 | 8 | 67 | ||||||||
63 | Bengkulu | Kab. | Bengkulu Selatan | 385 xx | 38511 - 38571 | 11 | 161 | ||||||||
64 | Bengkulu | Kab. | Bengkulu Tengah | 383 xx | 38371 - 38386 | 6 | 113 | ||||||||
65 | Bengkulu | Kab. | Bengkulu Utara | 383 xx - 386 xx | 38326 - 38657 | 12 | 206 | ||||||||
66 | Kalimantan Timur | Kab. | Berau | 773 xx | 77311 - 77381 | 13 | 107 | ||||||||
67 | Papua | Kab. | Biak Numfor | 981 xx | 98111 - 98172 | 19 | 188 | ||||||||
68 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. | Bima | 841 xx | 84111 - 84191 | 18 | 168 | ||||||||
69 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota | Bima | 841 xx | 84111 - 84119 | 5 | 38 | ||||||||
70 | Sumatera Utara | Kota | Binjai | 207 xx | 20711 - 20741 | 5 | 37 | ||||||||
71 | Kepulauan Riau | Kab. | Bintan | 291 xx | 29132 - 29193 | 10 | 50 | ||||||||
72 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Bireuen | 242 xx - 243 xx | 24251 - 24357 | 17 | 606 | ||||||||
73 | Sulawesi Utara | Kota | Bitung | 955 xx | 95511 - 95551 | 8 | 69 | ||||||||
74 | Jawa Timur | Kab. | Blitar | 661 xx | 66151 - 66194 | 22 | 248 | ||||||||
75 | Jawa Timur | Kota | Blitar | 661 xx | 66113 - 66133 | 3 | 21 | ||||||||
76 | Jawa Tengah | Kab. | Blora | 582 xx - 583 xx | 58211 - 58384 | 16 | 295 | ||||||||
77 | Gorontalo | Kab. | Boalemo | 962 xx | 96261 - 96265 | 7 | 85 | ||||||||
78 | Jawa Barat | Kab. | Bogor | 161 xx - 169 xx | 16110 - 16960 | 40 | 428 | ||||||||
79 | Jawa Barat | Kota | Bogor | 161 xx | 16111 - 16161 | 6 | 68 | ||||||||
80 | Jawa Timur | Kab. | Bojonegoro | 621 xx | 62111 - 62195 | 27 | 430 | ||||||||
81 | Sulawesi Utara | Kab. | Bolaang Mongondow (Bolmong) | 957 xx | 95751 - 95773 | 12 | 143 | ||||||||
82 | Sulawesi Utara | Kab. | Bolaang Mongondow Selatan | 957 xx | 95774 - 95775 | 5 | 56 | ||||||||
83 | Sulawesi Utara | Kab. | Bolaang Mongondow Timur | 957 xx | 95775 - 95782 | 5 | 49 | ||||||||
84 | Sulawesi Utara | Kab. | Bolaang Mongondow Utara | 957 xx | 95762 - 95765 | 6 | 77 | ||||||||
85 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Bombana | 937 xx | 93771 - 93783 | 22 | 140 | ||||||||
86 | Jawa Timur | Kab. | Bondowoso | 682 xx | 68211 - 68291 | 23 | 216 | ||||||||
87 | Sulawesi Selatan | Kab. | Bone | 902 xx - 927 xx | 90225 - 92781 | 27 | 391 | ||||||||
88 | Gorontalo | Kab. | Bone Bolango | 965 xx | 96582 - 96585 | 17 | 134 | ||||||||
89 | Kalimantan Timur | Kota | Bontang | 753 xx | 75311 - 75321 | 3 | 15 | ||||||||
90 | Papua | Kab. | Boven Digoel | 996 xx | 99661 - 99665 | 15 | 88 | ||||||||
91 | Jawa Tengah | Kab. | Boyolali | 573 xx | 57311 - 57391 | 19 | 267 | ||||||||
92 | Jawa Tengah | Kab. | Brebes | 522 xx | 52211 - 52276 | 17 | 297 | ||||||||
93 | Sumatera Barat | Kota | Bukittinggi | 261 xx | 26111 - 26131 | 3 | 24 | ||||||||
94 | Bali | Kab. | Buleleng | 811 xx | 81111 - 81173 | 9 | 148 | ||||||||
95 | Sulawesi Selatan | Kab. | Bulukumba | 925 xx - 926 xx | 92511 - 92661 | 10 | 126 | ||||||||
96 | Kalimantan Utara | Kab. | Bulungan (Bulongan) | 772 xx | 77211 - 77281 | 10 | 81 | ||||||||
97 | Jambi | Kab. | Bungo | 372 xx | 37211 - 37263 | 17 | 146 | ||||||||
98 | Sulawesi Tengah | Kab. | Buol | 945 xx | 94563 - 94568 | 11 | 107 | ||||||||
99 | Maluku | Kab. | Buru | 975 xx | 97571 - 97574 | 5 | 51 | ||||||||
100 | Maluku | Kab. | Buru Selatan | 975 xx | 97512 - 97574 | 5 | 55 | ||||||||
101 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Buton | 937 xx | 93752 - 93781 | 21 | 210 | ||||||||
102 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Buton Utara | 936 xx | 93671 - 93673 | 6 | 55 | ||||||||
103 | Jawa Barat | Kab. | Ciamis | 462 xx - 463 xx | 46211 - 46388 | 27 | 262 | ||||||||
104 | Jawa Barat | Kab. | Cianjur | 432 xx | 43215 - 43292 | 32 | 348 | ||||||||
105 | Jawa Tengah | Kab. | Cilacap | 532 xx | 53211 - 53283 | 24 | 284 | ||||||||
106 | Banten | Kota | Cilegon | 424 xx | 42411 - 42441 | 8 | 43 | ||||||||
107 | Jawa Barat | Kota | Cimahi | 405 xx | 40511 - 40531 | 3 | 15 | ||||||||
108 | Jawa Barat | Kab. | Cirebon | 451 xx - 456 xx | 45151 - 45652 | 40 | 424 | ||||||||
109 | Jawa Barat | Kota | Cirebon | 451 xx | 45111 - 45141 | 5 | 22 | ||||||||
110 | Sumatera Utara | Kab. | Dairi | 222 xx | 22211 - 22283 | 15 | 168 | ||||||||
111 | Papua | Kab. | Deiyai (Deliyai) | 987 xx | 98724 - 98781 | 5 | 62 | ||||||||
112 | Sumatera Utara | Kab. | Deli Serdang | 203 xx - 205 xx | 20351 - 20585 | 22 | 396 | ||||||||
113 | Jawa Tengah | Kab. | Demak | 595 xx | 59511 - 59583 | 14 | 249 | ||||||||
114 | Bali | Kota | Denpasar | 801 xx - 802 xx | 80111 - 80239 | 4 | 43 | ||||||||
115 | Jawa Barat | Kota | Depok | 164 xx - 165 xx | 16411 - 16512 | 6 | 63 | ||||||||
116 | Sumatera Barat | Kab. | Dharmasraya | 275 xx - 276 xx | 27573 - 27684 | 11 | 93 | ||||||||
117 | Papua | Kab. | Dogiyai | 988 xx | 98854 - 98863 | 10 | 81 | ||||||||
118 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. | Dompu | 842 xx | 84211 - 84272 | 8 | 71 | ||||||||
119 | Sulawesi Tengah | Kab. | Donggala | 943 xx | 94351 - 94362 | 15 | 143 | ||||||||
120 | Riau | Kota | Dumai | 288 xx | 28811 - 28882 | 5 | 33 | ||||||||
121 | Sumatera Selatan | Kab. | Empat Lawang | 314 xx - 315 xx | 31453 - 31596 | 7 | 158 | ||||||||
122 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Ende | 861 xx - 863 xx | 86111 - 86382 | 20 | 213 | ||||||||
123 | Sulawesi Selatan | Kab. | Enrekang | 917 xx | 91711 - 91761 | 12 | 130 | ||||||||
124 | Papua Barat | Kab. | Fakfak | 986 xx | 98611 - 98662 | 9 | 113 | ||||||||
125 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Flores Timur | 862 xx | 86211 - 86272 | 18 | 234 | ||||||||
126 | Jawa Barat | Kab. | Garut | 441 xx | 44111 - 44193 | 42 | 424 | ||||||||
127 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Gayo Lues | 246 xx | 24653 - 24656 | 11 | 119 | ||||||||
128 | Bali | Kab. | Gianyar | 805 xx | 80511 - 80582 | 7 | 69 | ||||||||
129 | Gorontalo | Kab. | Gorontalo | 961 xx - 962 xx | 96123 - 96272 | 17 | 165 | ||||||||
130 | Gorontalo | Kota | Gorontalo | 961 xx | 96111 - 96135 | 6 | 49 | ||||||||
131 | Gorontalo | Kab. | Gorontalo Utara | 962 xx - 965 xx | 96252 - 96525 | 5 | 56 | ||||||||
132 | Sulawesi Selatan | Kab. | Gowa | 902 xx - 921 xx | 90225 - 92176 | 18 | 169 | ||||||||
133 | Jawa Timur | Kab. | Gresik | 611 xx | 61111 - 61182 | 18 | 356 | ||||||||
134 | Jawa Tengah | Kab. | Grobogan | 581 xx | 58111 - 58193 | 19 | 280 | ||||||||
135 | DI Yogyakarta | Kab. | Gunung Kidul | 558 xx | 55811 - 55893 | 18 | 144 | ||||||||
136 | Kalimantan Tengah | Kab. | Gunung Mas | 745 xx | 74511 - 74571 | 11 | 126 | ||||||||
137 | Sumatera Utara | Kota | Gunungsitoli | 228 xx | 22811 - 22871 | 6 | 103 | ||||||||
138 | Maluku Utara | Kab. | Halmahera Barat | 977 xx | 97752 - 97755 | 9 | 146 | ||||||||
139 | Maluku Utara | Kab. | Halmahera Selatan | 977 xx | 97756 - 97792 | 30 | 250 | ||||||||
140 | Maluku Utara | Kab. | Halmahera Tengah | 978 xx | 97853 - 97854 | 6 | 34 |
141 | Maluku Utara | Kab. | Halmahera Timur | 978 xx | 97862 - 97863 | 10 | 73 |
142 | Maluku Utara | Kab. | Halmahera Utara | 977 xx | 97752 - 97764 | 17 | 196 |
143 | Kalimantan Selatan | Kab. | Hulu Sungai Selatan | 712 xx | 71211 - 71292 | 11 | 148 |
144 | Kalimantan Selatan | Kab. | Hulu Sungai Tengah | 713 xx | 71311 - 71391 | 11 | 172 |
145 | Kalimantan Selatan | Kab. | Hulu Sungai Utara | 714 xx | 71412 - 71471 | 10 | 219 |
146 | Sumatera Utara | Kab. | Humbang Hasundutan | 224 xx | 22454 - 22475 | 10 | 124 |
147 | Riau | Kab. | Indragiri Hilir | 292 xx | 29211 - 29282 | 20 | 195 |
148 | Riau | Kab. | Indragiri Hulu | 293 xx | 29311 - 29371 | 14 | 195 |
149 | Jawa Barat | Kab. | Indramayu | 452 xx - 453 xx | 45211 - 45365 | 31 | 313 |
150 | Papua | Kab. | Intan Jaya | 987 xx | 98767 - 98784 | 6 | 69 |
151 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Barat | 111 xx - 118 xx | 11110 - 11810 | 8 | 56 |
152 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Pusat | 101 xx - 107 xx | 10110 - 10710 | 8 | 44 |
153 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Selatan | 121 xx - 129 xx | 12110 - 12910 | 10 | 65 |
154 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Timur | 131 xx - 139 xx | 13110 - 13910 | 10 | 65 |
155 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Utara | 141 xx - 144 xx | 14110 - 14440 | 6 | 32 |
156 | Jambi | Kota | Jambi | 361 xx - 362 xx | 36111 - 36261 | 8 | 62 |
157 | Papua | Kab. | Jayapura | 993 xx | 99352 - 99364 | 19 | 140 |
158 | Papua | Kota | Jayapura | 991 xx - 993 xx | 99111 - 99351 | 5 | 39 |
159 | Papua | Kab. | Jayawijaya | 995 xx | 99511 - 99566 | 12 | 128 |
160 | Jawa Timur | Kab. | Jember | 681 xx | 68111 - 68196 | 31 | 247 |
161 | Bali | Kab. | Jembrana | 822 xx | 82211 - 82262 | 5 | 51 |
162 | Sulawesi Selatan | Kab. | Jeneponto | 923 xx | 92311 - 92371 | 11 | 114 |
163 | Jawa Tengah | Kab. | Jepara | 594 xx | 59411 - 59466 | 16 | 194 |
164 | Jawa Timur | Kab. | Jombang | 614 xx | 61411 - 61485 | 21 | 306 |
165 | Papua Barat | Kab. | Kaimana | 986 xx | 98653 - 98656 | 7 | 88 |
166 | Riau | Kab. | Kampar | 284 xx | 28411 - 28471 | 20 | 219 |
167 | Kalimantan Tengah | Kab. | Kapuas | 735 xx - 745 xx | 73511 - 74581 | 12 | 189 |
168 | Kalimantan Barat | Kab. | Kapuas Hulu | 787 xx | 78711 - 78775 | 26 | 163 |
169 | Jawa Tengah | Kab. | Karanganyar | 571 xx - 577 xx | 57171 - 57794 | 17 | 177 |
170 | Bali | Kab. | Karangasem | 808 xx | 80811 - 80871 | 8 | 77 |
171 | Jawa Barat | Kab. | Karawang | 413 xx | 41311 - 41385 | 30 | 309 |
172 | Kepulauan Riau | Kab. | Karimun | 296 xx | 29661 - 29664 | 9 | 54 |
173 | Sumatera Utara | Kab. | Karo | 221 xx | 22111 - 22173 | 17 | 258 |
174 | Kalimantan Tengah | Kab. | Katingan | 744 xx | 74413 - 74463 | 13 | 162 |
175 | Bengkulu | Kab. | Kaur | 389 xx | 38955 - 38965 | 15 | 158 |
176 | Kalimantan Barat | Kab. | Kayong Utara | 788 xx | 78852 - 78857 | 5 | 43 |
177 | Jawa Tengah | Kab. | Kebumen | 543 xx - 544 xx | 54311 - 54474 | 26 | 460 |
178 | Jawa Timur | Kab. | Kediri | 641 xx - 642 xx | 64113 - 64294 | 26 | 344 |
179 | Jawa Timur | Kota | Kediri | 641 xx | 64111 - 64131 | 3 | 46 |
180 | Papua | Kab. | Keerom | 994 xx | 99465 - 99469 | 7 | 63 |
181 | Jawa Tengah | Kab. | Kendal | 513 xx | 51311 - 51383 | 20 | 285 |
182 | Sulawesi Tenggara | Kota | Kendari | 931 xx - 932 xx | 93111 - 93234 | 10 | 64 |
183 | Bengkulu | Kab. | Kepahiang | 393 xx | 39371 - 39374 | 8 | 94 |
184 | Kepulauan Riau | Kab. | Kepulauan Anambas | 297 xx | 29783 - 29792 | 7 | 34 |
185 | Maluku | Kab. | Kepulauan Aru | 976 xx | 97662 - 97666 | 7 | 119 |
186 | Sumatera Barat | Kab. | Kepulauan Mentawai | 253 xx | 25391 - 25394 | 10 | 43 |
187 | Riau | Kab. | Kepulauan Meranti | 287 xx | 28752 - 28755 | 5 | 73 |
188 | Sulawesi Utara | Kab. | Kepulauan Sangihe | 958 xx | 95811 - 95858 | 14 | 135 |
189 | DKI Jakarta | Kab. | Kepulauan Seribu | 145 xx | 14510 - 14530 | 2 | 6 |
190 | Sulawesi Utara | Kab. | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) | 958 xx | 95861 - 95864 | 10 | 84 |
191 | Maluku Utara | Kab. | Kepulauan Sula | 977 xx | 97792 - 97795 | 19 | 93 |
192 | Sulawesi Utara | Kab. | Kepulauan Talaud | 958 xx | 95871 - 95885 | 19 | 148 |
193 | Papua | Kab. | Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) | 982 xx | 98211 - 98255 | 12 | 113 |
194 | Jambi | Kab. | Kerinci | 371 xx | 37152 - 37175 | 12 | 209 |
195 | Kalimantan Barat | Kab. | Ketapang | 788 xx | 78811 - 78876 | 20 | 220 |
196 | Jawa Tengah | Kab. | Klaten | 574 xx | 57411 - 57486 | 26 | 401 |
197 | Bali | Kab. | Klungkung | 807 xx | 80711 - 80771 | 4 | 59 |
198 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Kolaka | 935 xx - 939 xx | 93511 - 93915 | 20 | 217 |
199 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Kolaka Utara | 939 xx | 93911 - 93958 | 13 | 117 |
200 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Konawe | 933 xx - 934 xx | 93351 - 93464 | 26 | 338 |
201 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Konawe Selatan | 933 xx - 938 xx | 93395 - 93892 | 22 | 316 |
202 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Konawe Utara | 933 xx | 93352 - 93353 | 7 | 104 |
203 | Kalimantan Selatan | Kab. | Kotabaru | 721 xx | 72111 - 72181 | 20 | 196 |
204 | Sulawesi Utara | Kota | Kotamobagu | 957 xx | 95711 - 95717 | 4 | 32 |
205 | Kalimantan Tengah | Kab. | Kotawaringin Barat | 741 xx | 74111 - 74184 | 6 | 85 |
206 | Kalimantan Tengah | Kab. | Kotawaringin Timur | 743 xx | 74311 - 74363 | 15 | 162 |
207 | Riau | Kab. | Kuantan Singingi | 295 xx | 29511 - 29566 | 12 | 210 |
208 | Kalimantan Barat | Kab. | Kubu Raya | 782 xx - 783 xx | 78234 - 78393 | 9 | 108 |
209 | Jawa Tengah | Kab. | Kudus | 593 xx | 59311 - 59382 | 9 | 132 |
210 | DI Yogyakarta | Kab. | Kulon Progo | 556 xx | 55651 - 55674 | 12 | 88 |
211 | Jawa Barat | Kab. | Kuningan | 455 xx | 45511 - 45595 | 32 | 375 |
212 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Kupang | 852 xx - 853 xx | 85223 - 85391 | 23 | 169 |
213 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kota | Kupang | 851 xx - 852 xx | 85111 - 85231 | 4 | 49 |
214 | Kalimantan Timur | Kab. | Kutai Barat | 755 xx - 757 xx | 75576 - 75779 | 21 | 225 |
215 | Kalimantan Timur | Kab. | Kutai Kartanegara | 752 xx - 755 xx | 75251 - 75572 | 18 | 228 |
216 | Kalimantan Timur | Kab. | Kutai Timur | 755 xx - 756 xx | 75555 - 75685 | 18 | 136 |
217 | Sumatera Utara | Kab. | Labuhan Batu | 214 xx | 21411 - 21473 | 9 | 98 |
218 | Sumatera Utara | Kab. | Labuhan Batu Selatan | 214 xx | 21461 - 21465 | 5 | 54 |
219 | Sumatera Utara | Kab. | Labuhan Batu Utara | 214 xx | 21452 - 21475 | 8 | 90 |
220 | Sumatera Selatan | Kab. | Lahat | 313 xx - 315 xx | 31356 - 31591 | 17 | 378 |
221 | Kalimantan Tengah | Kab. | Lamandau | 741 xx - 746 xx | 74162 - 74664 | 8 | 83 |
222 | Jawa Timur | Kab. | Lamongan | 622 xx | 62211 - 62293 | 27 | 474 |
223 | Lampung | Kab. | Lampung Barat | 348 xx | 34811 - 34885 | 12 | 127 |
224 | Lampung | Kab. | Lampung Selatan | 353 xx - 355 xx | 35353 - 35597 | 17 | 249 |
225 | Lampung | Kab. | Lampung Tengah | 341 xx - 355 xx | 34152 - 35513 | 28 | 297 |
226 | Lampung | Kab. | Lampung Timur | 341 xx - 343 xx | 34182 - 34396 | 24 | 258 |
227 | Lampung | Kab. | Lampung Utara | 345 xx | 34511 - 34583 | 23 | 254 |
228 | Kalimantan Barat | Kab. | Landak | 793 xx | 79355 - 79367 | 13 | 157 |
229 | Sumatera Utara | Kab. | Langkat | 207 xx - 208 xx | 20761 - 20881 | 23 | 273 |
230 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Langsa | 244 xx | 24410 - 24415 | 5 | 51 |
231 | Papua | Kab. | Lanny Jaya | 995 xx | 99555 - 99567 | 9 | 133 |
232 | Banten | Kab. | Lebak | 423 xx | 42311 - 42396 | 28 | 320 |
233 | Bengkulu | Kab. | Lebong | 392 xx | 39261 - 39265 | 5 | 82 |
234 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Lembata | 866 xx | 86616 - 86692 | 9 | 127 |
235 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Lhokseumawe | 243 xx | 24315 - 24375 | 4 | 69 |
236 | Sumatera Barat | Kab. | Lima Puluh Koto/Kota | 262 xx | 26251 - 26273 | 13 | 76 |
237 | Kepulauan Riau | Kab. | Lingga | 298 xx | 29871 - 29875 | 5 | 45 |
238 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. | Lombok Barat | 833 xx | 83351 - 83371 | 10 | 88 |
239 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. | Lombok Tengah | 835 xx | 83511 - 83581 | 12 | 124 |
240 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. | Lombok Timur | 836 xx | 83611 - 83672 | 20 | 119 |
241 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. | Lombok Utara | 833 xx | 83352 - 83354 | 5 | 33 |
242 | Sumatera Selatan | Kota | Lubuk Linggau | 316 xx | 31611 - 31626 | 8 | 72 |
243 | Jawa Timur | Kab. | Lumajang | 673 xx | 67311 - 67383 | 21 | 205 |
244 | Sulawesi Selatan | Kab. | Luwu | 919 xx | 91921 - 91999 | 21 | 193 |
245 | Sulawesi Selatan | Kab. | Luwu Timur | 919 xx - 929 xx | 91981 - 92985 | 11 | 99 |
246 | Sulawesi Selatan | Kab. | Luwu Utara | 918 xx - 929 xx | 91854 - 92965 | 11 | 172 |
247 | Jawa Timur | Kab. | Madiun | 631 xx | 63112 - 63182 | 15 | 206 |
248 | Jawa Timur | Kota | Madiun | 631 xx | 63111 - 63131 | 3 | 27 |
249 | Jawa Tengah | Kab. | Magelang | 561 xx - 565 xx | 56126 - 56511 | 21 | 372 |
250 | Jawa Tengah | Kota | Magelang | 561 xx | 56111 - 56127 | 3 | 17 |
251 | Jawa Timur | Kab. | Magetan | 631 xx - 633 xx | 63137 - 63395 | 18 | 235 |
